전문 특화 장비
멤브레인 공급 > 디핑 > 건조 > 되감기 (회수)
| 자재 폭 | 최대 300 mm |
|---|---|
| 자재 길이 | 100 m (고객 사양) |
| 자재피딩 속도 | 4~100 mm/초 |
| 챔버 내 멤브레인 길이 | 약 14 m |
| 디핑 롤러 & 탱크 | 교체 가능, 스테인리스 스틸 탱크 & 롤러 |
| 수조 | 온도 제어 |
| 건조 오븐 | 열풍 순환방식 |
| 장비 규격 | 8,000(L) × 2,000(W) × 1,900(H) mm |
| 전원 | 380VAC, 3상, 4선, 50/60Hz |
| 공압 | 5~7 kg/cm2 (세정 공기, 소비량: 500 L/min) |
| A. 디핑부 | 멤브레인 공급부 + 수조 + 튜빙 펌프 수조 온도 조절: 40~80℃ |
|---|---|
| B. 건조 챔버부 | 건조 존 1, 건조 존 2, 건조 존 3, 에어 드라이어 3개 존 개별 온도 제어: 50~80℃, 최대 100℃ |
| C. 권취부 | 메인 모터, EPC, 와인더 EPC (Edge Position Conrol; 엣지 위치 제어) |
멤브레인, 양면 테잎 공급 > 라미네이팅 > 5mm 절단 > 되감기 (회수)
| 자재 | 고객 사양 |
|---|---|
| 멤브레인 롤 | 270mm(가로) × 100M(세로) |
| 양면 테잎 | 260mm(가로) × 100M(세로) |
| 피딩 속도 | 50~100mm/초 |
| 필요 인력 | 1명 |
| 압축 공기 | 5~7 kg/cm2 (세정 공기) |
| 장비 규격 | 3,360(길이) x 850(가로) x 1,450(높이) mm |
| 전원 | 단상, 220V, 50Hz, 20A |
| A. 텐션 제어 | 파우더 브레이크, 파우더 클러치, 텐션 컨트롤러 |
|---|---|
| B. 슬리팅 모터 | 서보 모터, 드라이버 |
| C. 권취 모터 | 속도 제어 모터 |
멤브레인 공급 > 양면테잎 커버 제거 > 라미네이팅 > 커팅
| 장비 규격 | 4,000(가로) × 700(너비) × 1,410(높이) mm |
|---|---|
| 전원 | 단상, 220V, 50Hz |
| 공압 | 5~7 kgf/cm2 |
| 카드 규격 | 80mm, 120mm × 100M |
| 멤브레인 규격 | 5.0mm × 100M (2~12 라인) |
| 커팅 규격 | 256mm ± 1mm (조절 가능) |
| A. 피딩 모터 | 스테핑 모터 |
|---|---|
| B. 되감기 모터 | 서보 모터, 드라이버 |
| C. 커팅 모터 | 양뱡향 모터 |
| D. 배출 모터 | 유도 모터 |
| E. 텐션 제어 | 파우더 브레이크, 텐션 컨트롤러 |